|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Γενικό μέγεθος: | 3800*1900*2000 ΚΚ | Πλεονέκτημα: | Υψηλή αποδοτικότητα |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης:: | 45 ημέρες | Πιστοποίηση:: | ISO9001: 2008, CE, CQC, BRI |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού:: | 30 σύνολα το μήνα | Ελάχιστη ποσότητα διαταγής:: | 1 σύνολο |
| Περιεκτικότητα σε υγρασία σίτισης: | 10-18 | ||
| Υψηλό φως: | 120 διπλός θραυστήρας κυλίνδρων μ ³ /H,GS100×80 διπλός θραυστήρας κυλίνδρων,Διπλός θραυστήρας κυλίνδρων CB |
||
Ημι αυτόματος τούβλου θραυστήρας κυλίνδρων μηχανών διπλός
1, χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
ο υπολοχαγός ls χρησιμοποίησε στο πρόστιμο συντρίβοντας τη γήινη πρώτη ύλη με τη λειτουργία πλήρως να καθαρίσει για την πρώτη ύλη. Λεπτή συντριβή granulation≤2mm. Και οι δύο άκρες του λεπτού θραυστήρα είναι εξοπλισμένες με ο τσιμπημένος securinty φραγμός που χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν τον κυλώντας κύκλο και τον εξοπλισμό. ο υπολοχαγός ls ο ιδανικός λεπτός συντετριμμένος εξοπλισμός για το τούβλο που κάνει τη βιομηχανία.
2, τεχνικές παράμετροι
| Ημερομηνία | Μονάδες meas | GS100×80 |
| Ικανότητα παραγωγής | m3/h | 70-120 |
| Προδιαγραφή κυλίνδρων | χιλ. | Φ1000×800 |
| Χάσμα κυλίνδρων | χιλ. | ≤3 |
| Περιεκτικότητα σε υγρασία σίτισης | % | 10-18 |
| Μέγεθος σίτισης | χιλ. | ≤50 |
| Δύναμη | KW | 75+55 |
| Γενική διάσταση | χιλ. | 3800×1900×2000 |
3 εικόνα μηχανών
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wang
Τηλ.:: 86-15303271860