| 
 | Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| ΟΡΟΣ: | Νέος | αυτόματος: | Ναι | 
|---|---|---|---|
| Μάρκα: | HR | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | 
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, PLC | Δύναμη θέρμανσης (KW): τμήματα πυρήνων: | 36 KW | 
| Εγκατεστημένη δύναμη: | 200KW | Βάρος (τ): | 18T | 
| Υψηλό φως: | πολυ φουσκάλα σταθμών που διαμορφώνει τη μηχανή,φουσκάλα οθόνης αφής PLC που διαμορφώνει τη μηχανή,πολυ σταθμών μηχανή διαμόρφωσης φουσκαλών κενή | ||
Multi-Station φουσκάλα που διαμορφώνει τη θετική και αρνητική πίεση μηχανών
| Πρότυπο | Μονάδα | Ωρ.-S1800 | Ωρ.-M1080 | 
| Μέθοδος συλλογής | Πασσάλωση | Βραχίονας Machanical | |
| Μέγιστο που διαμορφώνει την περιοχή | χιλ. | 1000*750 1000*1100 | 1000×1250 1000*1400 | 
| Μέγιστο που διαμορφώνει το βάθος | χιλ. | 100 | 100 | 
| Αποδοτικότητα παραγωγής | s/die | 4~5 | 2.8~5 | 
| Διαμόρφωση της πίεσης | Τ | 20 | 35 | 
| Τοποθετημένη δύναμη | KW | 170 | 200 | 
| Συνολικό βάρος | Τ | 16 | 18 | 
| Μέγεθος εγκατάστασης | μ | 15*3.5*3 | 15*6*3 | 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wang
Τηλ.:: 86-15303271860